CALENDARIO 2016/2017
calendario 2016/2017
1° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
MEIN KAMPF | ZIO BOBONE | 1-4 | 1-1 | 3-4 | 5-3 |
M.R.JOSE' MOURINHO | ISOLA C.R. | 3-1 | 5-0 | 2-1 | 5-2 |
DRUGHI | SANTU SCIDUNI | 4-3 | 2-2 | 3-2 | 1-3 |
FLY EMIGRATIS | GOOD FELLAS | 3-4 | 3-6 | 2-2 | 5-4 |
BASTARDI SENZA GLORIA | REAL PACINO | 3-3 | 2-1 | 3-1 | 1-3 |
2° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
ZIO BOBONE | M.R.JOSE' MOURINHO | 4-2 | 3-1 | 3-4 | 1-3 |
SANTU SCIDUNI | MEIN KAMPF | 4-1 | 2-1 | 4-0 | 2-1 |
ISOLA C.R. | FLY EMIGRATIS | 2-1 | 2-3 | 3-2 | 0-5 |
REAL PACINO | DRUGHI | 4-1 | 1-4 | 4-3 | 3-7 |
GOOD FELLAS | BASTARDI SENZA GLORIA | 3-5 | 3-4 | 3-1 | 3-2 |
3° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
SANTU SCIDUNI | ZIO BOBONE | 3-4 | 3-3 | 4-2 | 3-3 |
FLY EMIGRATIS | M.R.JOSE' MOURINHO | 2-3 | 4-5 | 3-3 | 2-3 |
MEIN KAMPF | REAL PACINO | 3-3 | 3-3 | 2-4 | 1-2 |
BASTARDI SENZA GLORIA | ISOLA C.R. | 4-2 | 1-2 | 4-2 | 5-1 |
DRUGHI | GOOD FELLAS | 3-2 | 5-3 | 3-2 | 3-3 |
4° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
ZIO BOBONE | FLY EMIGRATIS | 2-3 | 3-3 | 4-2 | 4-6 |
REAL PACINO | SANTU SCIDUNI | 2-4 | 2-4 | 3-4 | 1-5 |
M.R.JOSE' MOURINHO | BASTARDI SENZA GLORIA | 2-3 | 2-5 | 6-3 | 2-2 |
GOOD FELLAS | MEIN KAMPF | 4-1 | 2-3 | 3-3 | 2-4 |
ISOLA C.R. | DRUGHI | 4-1 | 2-3 | 3-1 | 2-4 |
5° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
REAL PACINO | ZIO BOBONE | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 2-3 |
BASTARDI SENZA GLORIA | FLY EMIGRATIS | 2-4 | 2-4 | 2-6 | 5-3 |
SANTU SCIDUNI | GOOD FELLAS | 4-1 | 3-3 | 7-3 | 4-2 |
DRUGHI | M.R.JOSE' MOURINHO | 2-4 | 4-3 | 4-3 | 1-4 |
MEIN KAMPF | ISOLA C.R. | 1-1 | 1-3 | 1-3 | 2-2 |
6° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
ZIO BOBONE | BASTARDI SENZA GLORIA | 1-2 | 2-3 | 5-1 | 2-2 |
GOOD FELLAS | REAL PACINO | 2-2 | 1-1 | 3-3 | 3-3 |
FLY EMIGRATIS | DRUGHI | 4-1 | 3-3 | 3-3 | 3-6 |
ISOLA C.R. | SANTU SCIDUNI | 5-3 | 3-1 | 4-4 | 2-3 |
M.R.JOSE' MOURINHO | MEIN KAMPF | 2-0 | 1-1 | 4-2 | 4-2 |
7° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
GOOD FELLAS | ZIO BOBONE | 4-2 | 5-4 | 4-3 | 2-2 |
DRUGHI | BASTARDI SENZA GLORIA | 3-1 | 4-2 | 4-3 | 0-5 |
REAL PACINO | ISOLA C.R. | 3-4 | 0-2 | 2-3 | 2-4 |
MEIN KAMPF | FLY EMIGRATIS | 3-2 | 0-4 | 3-5 | 1-3 |
SANTU SCIDUNI | M.R.JOSE' MOURINHO | 2-2 | 3-3 | 3-2 | 2-1 |
8° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
ZIO BOBONE | DRUGHI | 2-3 | 4-2 | 3-2 | |
ISOLA C.R. | GOOD FELLAS | 1-3 | 2-3 | 4-3 | |
BASTARDI SENZA GLORIA | MEIN KAMPF | 1-4 | 2-1 | 2-0 | |
M.R.JOSE' MOURINHO | REAL PACINO | 2-2 | 3-3 | 4-3 | |
FLY EMIGRATIS | SANTU SCIDUNI | 1-2 | 2-1 | 3-3 |
9° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
ISOLA C.R. | ZIO BOBONE | 2-2 | 2-2 | 2-3 | |
MEIN KAMPF | DRUGHI | 3-6 | 3-5 | 4-1 | |
GOOD FELLAS | M.R.JOSE' MOURINHO | 4-2 | 2-6 | 3-3 | |
SANTU SCIDUNI | BASTARDI SENZA GLORIA | 2-1 | 2-2 | 6-2 | |
REAL PACINO | FLY EMIGRATIS | 5-1 | 2-3 | 2-1 |
calendario 2015/2016
1° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
watermelon | longobarda | 3-3 | 5-3 | 3-1 | 5-1 |
team simpson | good fellas | 1-3 | 1-2 | 3-3 | 2-2 |
squadra mobile | villar perosa | 3-2 | 2-1 | 2-2 | 3-3 |
stocco & stocco | daci | 3-3 | 2-3 | 2-1 | 3-4 |
zio bobone | m.r.jose' mourinho | 2-2 | 2-2 | 6-0 | 1-4 |
2° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
longobarda | team simpson | 4-2 | 2-4 | 3-3 | 1-1 |
villar perosa | watermelon | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 1-3 |
good fellas | stocco & stocco | 2-3 | 2-3 | 6-2 | 5-3 |
m.r.jose' mourinho | squadra mobile | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 3-2 |
daci | zio bobone | 3-3 | 1-2 | 2-3 | 3-3 |
3° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
villar perosa | longobarda | 2-1 | 4-2 | 1-2 | 0-2 |
stocco & stocco | team simpson | 4-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 |
watermelon | m.r.jose' mourinho | 3-4 | 2-2 | 2-3 | 1-2 |
zio bobone | good fellas | 2-3 | 4-3 | 4-3 | 3-3 |
squadra mobile | daci | 3-0 | 4-2 | 4-2 | 0-3 |
4° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
longobarda | stocco & stocco | 2-2 | 0-2 | 2-3 | 3-4 |
m.r.jose' mourinho | villar perosa | 3-1 | 3-3 | 2-1 | 1-2 |
team simpson | zio bobone | 5-3 | 2-4 | 4-1 | 1-2 |
daci | watermelon | 4-4 | 3-4 | 1-4 | 6-2 |
good fellas | squadra mobile | 2-2 | 2-4 | 3-2 | 4-3 |
5° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
m.r.jose' mourinho | longobarda | 3-3 | 1-3 | 2-1 | 4-3 |
zio bobone | stocco & stocco | 0-2 | 3-2 | 2-1 | 2-3 |
villar perosa | daci | 2-2 | 1-5 | 1-1 | 0-3 |
squadra mobile | team simpson | 2-2 | 1-1 | 3-3 | 3-0 |
watermelon | good fellas | 2-1 | 1-3 | 4-2 | 2-3 |
6° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
longobarda | zio bobone | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 2-2 |
daci | m.r.jose' mourinho | 3-2 | 2-2 | 3-3 | 3-3 |
stocco & stocco | squadra mobile | 4-5 | 1-2 | 3-1 | 2-4 |
good fellas | villar perosa | 3-2 | 2-2 | 3-0 | 2-0 |
team simpson | watermelon | 0-3 | 2-2 | 2-2 | 3-3 |
7° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
daci | longobarda | 2-3 | 3-2 | 1-1 | 3-1 |
squadra mobile | zio bobone | 5-2 | 2-4 | 4-2 | 2-3 |
m.r.jose' mourinho | good fellas | 3-2 | 3-2 | 5-3 | 5-4 |
watermelon | stocco & stocco | 5-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 |
villar perosa | team simpson | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 0-3 |
8° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
longobarda | squadra mobile | 1-2 | 2-3 | 3-2 | 3-2 |
good fellas | daci | 2-2 | 3-2 | 3-2 | 3-2 |
zio bobone | watermelon | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 3-2 |
team simpson | m.r.jose' mourinho | 4-2 | 3-4 | 2-4 | 1-1 |
stocco & stocco | villar perosa | 3-2 | 1-4 | 2-2 | 1-1 |
9° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
good fellas | longobarda | 4-4 | 3-2 | 3-2 | 1-1 |
watermelon | squadra mobile | 2-2 | 5-5 | 5-3 | 3-4 |
daci | team simpson | 2-1 | 3-2 | 4-3 | 0-3 |
villar perosa | zio bobone | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 0-3 |
m.r.jose' mourinho | stocco & stocco | 1-4 | 2-2 | 2-1 | 1-1 |
calendario 2014/2015
1° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
match point | buddha bar | 3-1 | 3-3 | 4-4 | 3-2 |
m.a.s.turbo | team simpson | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 2-3 |
la terra dei cachi | good fellas | 5-2 | 3-3 | 2-3 | 5-3 |
cataleya | m.r.jose' mourinho | 2-6 | 2-3 | 2-1 | 2-3 |
fighters | longobarda | 4-1 | 3-3 | 1-3 | 2-2 |
2° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
buddha bar | m.a.s.turbo | 3-3 | 3-2 | 3-1 | 0-2 |
good fellas | match point | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 2-6 |
team simpson | cataleya | 2-1 | 2-2 | 3-2 | 2-3 |
fc longobarda | la terra dei cachi | 3-2 | 2-3 | 3-3 | 3-1 |
m.r.jose' mourinho | fighters | 1-1 | 0-0 | 4-2 | 4-3 |
3° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
good fellas | buddha bar | 3-0 | 4-2 | 4-2 | 2-3 |
cataleya | m.a.s.turbo | 2-3 | 1-2 | 3-3 | 3-2 |
match point | fc longobarda | 2-2 | 1-3 | 3-2 | 1-2 |
fighters | team simpson | 4-4 | 1-3 | 3-3 | 2-3 |
la terra dei cachi | m.r.jose' mourinho | 3-1 | 3-2 | 3-4 | 2-3 |
4° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
buddha bar | cataleya | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 4-1 |
fc longobarda | good fellas | 2-1 | 3-3 | 3-4 | 3-2 |
m.a.s.turbo | fighters | 3-1 | 0-2 | 3-2 | 0-4 |
m.r.jose' mourinho | match point | 1-5 | 0-3 | 4-3 | 2-2 |
team simpson | la terra dei cachi | 5-2 | 2-3 | 2-4 | 3-3 |
5° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
fc longobarda | buddha bar | 4-1 | 1-3 | 3-2 | 3-4 |
fighters | cataleya | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 2-3 |
good fellas | m.r.jose' mourinho | 3-1 | 3-2 | 4-2 | 1-5 |
la terra dei cachi | m.a.s.turbo | 3-3 | 3-3 | 3-1 | 3-3 |
match point | team simpson | 4-2 | 4-5 | 1-2 | 4-2 |
6° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
buddha bar | fighters | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 1-3 |
m.r.jose' mourinho | longobarda | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 1-4 |
cataleya | la terra dei cachi | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-0 |
team simpson | good fellas | 3-2 | 1-3 | 1-1 | 2-2 |
m.a.s.turbo | match point | 3-3 | 1-5 | 2-2 | 2-4 |
7° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
m.r.jose' mourinho | buddha bar | 5-3 | 4-2 | 4-1 | 3-4 |
la terra dei cachi | fighters | 3-3 | 4-3 | 2-1 | 3-1 |
fc longobarda | team simpson | 4-2 | 1-2 | 4-1 | 1-1 |
match point | cataleya | 3-1 | 3-1 | 4-1 | 4-2 |
good fellas | m.a.s.turbo | 1-2 | 3-3 | 2-0 | 2-3 |
8° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
buddha bar | la terra dei cachi | 2-2 | 2-4 | 3-4 | 4-3 |
team simpson | m.r.jose' mourinho | 3-3 | 2-4 | 3-0 | 3-3 |
fighters | match point | 2-2 | 3-4 | 2-4 | 0-4 |
m.a.s.turbo | fc longobarda | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 5-2 |
cataleya | good fellas | 2-2 | 2-3 | 2-0 | 1-3 |
9° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
team simpson | buddha bar | 3-1 | 2-4 | 3-3 | 2-2 |
match point | la terra dei cachi | 2-1 | 2-2 | 3-4 | 4-3 |
m.r.jose' mourinho | m.a.s.turbo | 1-2 | 3-6 | 2-1 | 2-3 |
good fellas | fighters | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 2-1 |
fc longobarda | cataleya | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 2-0 |
calendario 2013/2014
lollipop | m.r.jose' mourinho | 5-3 | 1-1 | 3-1 | 1-5 |
team simpson | fc blasco | 2-2 | 6-2 | 2-2 | 3-3 |
fra' pappina | fc longobarda | 3-4 | 3-2 | 2-2 | 2-2 |
new team | minerva | 1-2 | 4-2 | 3-2 | 1-1 |
fc mattuni | pomice | 3-3 | 1-3 | 5-2 | 0-2 |
2° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
m.r.jose' mourinho | team simpson | 3-3 | 1-5 | 2-3 | 3-2 |
fc longobarda | lollipop | 3-2 | 0-4 | 3-3 | 2-4 |
fc blasco | new team | 2-3 | 2-2 | 4-2 | 0-2 |
pomice | fra' pappina | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 3-4 |
minerva | fc mattuni | 3-1 | 0-1 | 3-2 | 2-3 |
3° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
fc longobarda | m.r.jose' mourinho | 4-2 | 3-3 | 4-1 | 2-2 |
new team | team simpson | 3-2 | 2-2 | 3-2 | 2-6 |
lollipop | pomice | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 1-3 |
fc mattuni | fc blasco | 2-2 | 0-4 | 3-2 | 3-1 |
fra' pappina | minerva | 2-3 | 3-1 | 1-2 | 2-3 |
4° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
m.r.jose' mourinho | new team | 2-3 | 2-2 | 3-2 | 3-2 |
pomice | fc longobarda | 3-1 | 4-2 | 3-4 | 0-6 |
team simpson | fc mattuni | 2-3 | 2-2 | 3-3 | 4-4 |
minerva | lollipop | 4-2 | 2-2 | 4-3 | 4-2 |
fc blasco | fra' pappina | 3-3 | 3-4 | 2-3 | 1-3 |
5° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
pomice | m.r.jose' mourinho | 1-4 | 2-4 | 1-2 | 3-2 |
fc mattuni | new team | 5-1 | 1-4 | 2-2 | 1-2 |
fc longobarda | minerva | 5-1 | 2-2 | 4-3 | 3-2 |
fra' pappina | team simpson | 1-3 | 3-4 | 2-3 | 3-4 |
lollipop | fc blasco | 1-3 | 1-2 | 4-1 | 3-2 |
6° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
m.r.jose' mourinho | fc mattuni | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 1-3 |
minerva | pomice | 4-2 | 5-3 | 2-0 | 4-0 |
new team | fra pappina | 4-0 | 2-2 | 2-3 | 1-3 |
fc blasco | longobarda | 5-1 | 1-5 | 3-1 | 0-3 |
team simpson | lollipop | 3-1 | 5-3 | 4-1 | 4-4 |
7° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
minerva | m.r.jose' mourinho | 5-2 | 0-2 | 3-2 | 1-0 |
fra pappina | fc mattuni | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 2-3 |
pomice | fc blasco | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 0-2 |
lollipop | new team | 1-2 | 3-2 | 2-2 | 3-2 |
fc longobarda | team simpson | 3-2 | 3-3 | 2-1 | 3-2 |
8° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
m.r.jose' mourinho | fra' pappina | 3-2 | 3-4 | 3-4 | 4-4 |
fc blasco | minerva | 3-3 | 5-2 | 3-5 | 2-3 |
fc mattuni | lollipop | 1-4 | 4-1 | 2-3 | 2-2 |
team simpson | pomice | 3-2 | 5-2 | 2-2 | 2-0 |
new team | fc longobarda | 4-3 | 1-2 | 2-3 | 0-0 |
9° Giornata
|
A
|
R
|
A2
|
R2
| |
fc blasco | m.r.jose' mourinho | 4-3 | 2-3 | 2-2 | 1-2 |
lollipop | fra' pappina | 3-2 | 2-2 | 1-1 | 2-3 |
minerva | team simpson | 3-3 | 4-4 | 4-5 | 0-3 |
fc longobarda | fc mattuni | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 0-2 |
pomice | new team | 2-1 | 4-3 | 2-3 | 2-2 |